As Comissões de Artes Plásticas e Arte Koguei estão divulgando o resultado da seleção de obras inscritas para a 13ª Grande Exposição de Arte Bunkyo. Ao todo foram recebidas 295 obras e os artistas que mais se destacaram em sua categoria serão premiados na cerimônia de abertura da exposição.
Nosso público poderá visitar a mostra e conhecer as 235 obras selecionadas a partir de outubro. Em Arte Biten, 33 artistas inscreveram 60 obras, sendo selecionadas 53 delas. Em Arte Koguei, 60 artistas apresentaram 151 obras e foram escolhidas 118. Em Arte Contemporânea, 42 artistas trouxeram 84 obras, com 64 incluídas na próxima exposição.
PREMIADOS ARTE BITEN
Ouro: Sakuko Miyashita
Prata: Miho Ishihara
Bronze: Junko Tanizaki
Menção Honrosa: Ana Trevisan, Kayo Hashimoto e Sônia Tsukasa Nozawa
PREMIADOS ARTE KOGUEI
Ouro: João Felipe Cursino
Prata: Daniel Maillet
Bronze: Mirian Tatsumi
Menção Honrosa: Beatriz Godoy, Iweth Kusano e Kazuko Iwai
PREMIADOS ARTE CONTEMPORÂNEA
Ouro: Olimpio Franco
Prata: Angela Fernandes
Bronze: Marie Ito
Menção Honrosa: Afonso Louro, Jorge Ismael Filho e Tomas Yoshio Makiyama
SERVIÇO
13ª Grande Exposição de Arte Bunkyo
Inauguração: 19 de outubro de 2019 (sábado), das 15h às 19h
Período: 20 de outubro a 10 de novembro de 2019
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h
Sábado e domingo, das 10h às 17h (último dia, das 10h às 15h)
Local: Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo)
Rua São Joaquim, 381, 1º and., Liberdade – São Paulo – SP
Informações: (11) 3208-1755 | matsuri@bunkyo.org.br
13ª GRANDE EXPOSIÇÃO DE ARTE BUNKYO
LISTA GERAL DAS OBRAS SELECIONADAS
- obra não inscrita (-)
- obra não selecionada (X)
ARTE BITEN | |||||
INSCR. |
NOME | PREMIAÇÃO | OBRAS |
Nº OBRAS INSCRITAS |
|
01 | M. Clarice Sarraf | X | B | 2 | |
02 | URUBU.SP | A | B | 2 | |
03 | Claudio Edi Segni | A | B | 2 | |
04 | Luiz Alexandre de Souza | A | X | 2 | |
05 | Jorge Luis Mendez | A | B | 2 | |
06 | Ayumi Ono | A | B | 2 | |
07 | Shinjiro Kishi | A | – | 1 | |
08 | Miyoe Sakaue | A | B | 2 | |
09 | Fukuo Ikeda (in memoriam) | A | B | 2 | |
10 | Kayo Hashimoto | Menção Honrosa | A | B | 2 |
11 | Sônia Tsukasa Nozawa | Menção Honrosa | A | B | 2 |
12 | Walter Handro | A | B | 2 | |
13 | Augusto Taishin Higa | A | X | 2 | |
14 | João Lourenço Gouveia Filho | A | – | 1 | |
15 | Ismael Pereira Maciel | A | B | 2 | |
16 | Clara Lucia Amato Marinho | A | B | 2 | |
17 | Daniel Koiti Yamamoto | A | – | 1 | |
18 | Jesus Maria Varela Alonso | A | X | 2 | |
19 | Martha Masssko Tanizaki | X | B | 2 | |
20 | Guilherme Maciel Guedes | A | B | 2 | |
21 | Suzana Dalessio | X | B | 2 | |
22 | Sakuko Miyashita | Medalha de Ouro | A | B | 2 |
23 | Riyosuke Komatsu | A | B | 2 | |
24 | Jorge Eiti Okazaki | A | – | 1 | |
25 | Miho Ishihara | Medalha de Prata | A | B | 2 |
26 | Junko Tanizaki | Medalha de Bronze | A | B | 2 |
27 | Celia Setsuko Siriguti Saito | A | B | 2 | |
28 | Yumiko Kikuchi | X | B | 2 | |
29 | Ana Trevisan | Menção Honrosa | A | B | 2 |
30 | João Emilio Gerdetti | A | – | 1 | |
31 | Fumi Tagiku | A | B | 2 | |
32 | Julia Nobumi Sugita | A | B | 2 | |
33 | Sumiko Arimori | A | – | 1 |
ARTE KOGUEI | ||||||
INSCR. |
NOME ARTÍSTICO | PREMIADO | OBRAS | Nº OBRAS INSCRITAS |
||
01 | Francely Catelli | A | B | – | 2 | |
02 | Darly Pellegrini | A | B | C | 3 | |
03 | não selecionado | X | X | – | 2 | |
04 | Iweth Kusano | Menção Honrosa | A | B | C | 3 |
05 | Mali Tessler | A | B | X | 3 | |
06 | Mirian Tatsumi | Medalha de Bronze | A | B | C | 3 |
07 | Rodrigo Ishida | A | B | C | 3 | |
08 | Fusae | A | – | – | 1 | |
09 | Kazuko Iwai | Menção Honrosa | A | B | – | 2 |
10 | Fushae Yagi | X | B | C | 3 | |
11 | Adriana Mendonça | A | B | C | 3 | |
12 | Leonora Norissada | A | X | C | 3 | |
13 | Cleide Chaim | A | B | C | 3 | |
14 | Mica | X | B | C | 3 | |
15 | Malu Serra | A | B | – | 2 | |
16 | Dan Kaneko | A | X | C | 3 | |
17 | não selecionado | X | – | – | 1 | |
18 | Yuko Fusse | A | B | C | 3 | |
19 | Gaby Alves | A | B | C | 3 | |
20 | Lucia Tiemi Cruvinel | A | B | C | 3 | |
21 | Georgia Abdalla Hannud | A | X | – | 2 | |
22 | Fernanda Gonçalves | A | B | X | 3 | |
23 | Giovana Souza – Glina | A | B | C | 3 | |
24 | Luiza Arakawa | A | B | C | 3 | |
25 | Silvana Osaki | A | B | – | 2 | |
26 | Valéria Fazolari | A | B | – | 2 | |
27 | não selecionado | X | X | – | 2 | |
28 | Dora Chapchap | A | B | – | 2 | |
29 | não selecionado | X | – | – | 1 | |
30 | Julia Streppel | A | X | X | 3 | |
31 | João Felipe Cursino | Medalha de Ouro | A | B | – | 2 |
32 | Fábio Fidalgo | A | B | – | 2 | |
33 | Cynthia Ragosta | X | B | C | 3 | |
34 | Nasa & Maga | A | – | – | 1 | |
35 | Laço Cerâmica | A | X | C | 3 | |
36 | Regina Fischer | A | B | C | 3 | |
37 | Ana Lucia Cauduro | A | B | X | 3 | |
38 | Tieko Furuyama | A | B | C | 3 | |
39 | Nydia Rocha | A | – | – | 1 | |
40 | William Kass | X | B | – | 2 | |
41 | Maria Josefa | A | B | – | 2 | |
42 | Mônica Romeiro | A | X | X | 3 | |
43 | Stela Sóter | A | X | X | 3 | |
44 | não selecionado | X | X | X | 3 | |
45 | Beatriz Godoy | Menção Honrosa | A | B | C | 3 |
46 | Carolina Kawall | A | – | – | 1 | |
47 | Mimma Ito | A | B | C | 3 | |
48 | Ricardo Agapê | A | B | C | 3 | |
49 | Keiko T. Okura | A | X | C | 3 | |
50 | Alice Imai | A | X | C | 3 | |
51 | Maria Mahler Abdoun | A | B | X | 3 | |
52 | Miki Iryo | A | – | – | 1 | |
53 | Laura Martinez | A | X | X | 3 | |
54 | Tony Okura-Martins | A | B | C | 3 | |
55 | Soraia Persoli | A | B | C | 3 | |
56 | Daniel Maillet | Medalha de Prata | A | – | – | 1 |
57 | Ivan Yassuda | X | B | C | 3 | |
58 | Seisyu | A | B | C | 3 | |
59 | Ma Ferreira | A | B | C | 3 | |
60 | Marcos Akasaki | X | B | C | 3 |
ARTE CONTEMPORÂNEA | |||||
INSCR. |
NOME | PREMIADO | OBRAS | Nº OBRAS INSCRITAS |
|
01 | Salvator Minerbo | A | B | 2 | |
02 | Marie Ito | Medalha de Bronze | A | B | 2 |
03 | Vera Alves de Oliveira | A | B | 2 | |
04 | Kanayama | A | B | 2 | |
05 | Helena Ribeiro | A | B | 2 | |
06 | Regina Lara | X | B | 2 | |
07 | Airton Miyasaka | A | B | 2 | |
08 | não selecionado | X | X | 2 | |
09 | Harue Ohara Avritscher | A | B | 2 | |
10 | Ana de Andrade | A | B | 2 | |
11 | não selecionado | X | X | 2 | |
12 | Angela Fernandes | Medalha de Prata | A | B | 2 |
13 | Decio Eugenio Mai | X | B | 2 | |
14 | não selecionado | X | X | 2 | |
15 | Tora Yuki | A | B | 2 | |
16 | Afonso Louro | Menção Honrosa | A | B | 2 |
17 | Tomas Yoshio Makiyama | Menção Honrosa | A | B | 2 |
18 | Linda de Sousa | A | B | 2 | |
19 | Eduardo Carlos Marques Esteves | A | B | 2 | |
20 | não selecionado | X | X | 2 | |
21 | Heidi Cudek Feldman | A | B | 2 | |
22 | Claudete Castro | A | B | 2 | |
23 | não selecionado | X | X | 2 | |
24 | Carlos Miceli | A | X | 2 | |
25 | Sueli Dabus | A | X | 2 | |
26 | Isabel Cardoso | A | B | 2 | |
27 | Maria José Cavalcanti | A | X | 2 | |
28 | Roberto Giannecchini | A | B | 2 | |
29 | Jorge Ismael Filho | Menção Honrosa | A | B | 2 |
30 | Dalton Massamitsu Sesoko | A | X | 2 | |
31 | Marcos Ryo Hashimoto | A | B | 2 | |
32 | Maria Luiza Florentino | A | B | 2 | |
33 | Rogério Morais Martins | A | X | 2 | |
34 | Cecilia Lemonaco dos Santos | A | X | 2 | |
35 | Renata Bernhart Carra | A | B | 2 | |
36 | Maria Concepcion Mahler Abdoun | A | B | 2 | |
37 | Kalissa Pequito | X | B | 2 | |
38 | Georgia Abdalla Hannud | A | B | 2 | |
39 | Olimpio Franco | Medalha de Ouro | A | B | 2 |
40 | Corina Miyamoto Conceição Ishikura | A | B | 2 | |
41 | Sabrina Lacerda | X | B | 2 | |
42 | Gerda Marilia Murgel | A | B | 2 |