3月28日(土)午前9時から第55回定期総会が文協貴賓室で開催され、評議員選挙により新正評議員50名と補充評議員25名が決定しました。
総会議長に吉岡黎明氏、また書記には国士館マレットゴルフ協会会長の福沢明氏が選出され、先亡会員に対する黙祷、木多会長の挨拶により総会は始まりました。
事前に郵便や直接事務局へ届けられた389票に加え、当日直接投票23票の計412票が選挙管理委員会によって開票されました。うち12票が無効、1票が白紙、結果399票が有効投票数となりました。
開票後、文協事務局で職員と文協青年委員会が中心となって投票データを打ちこみ、午後12時30分には結果発表が行われました。結果は以下の通りとなります。なお、以下の新評議員の任期は2019年4月までとなります。
文協評議員当選名簿
正評議員
順位 | 名前 | 代表 | 票数 |
1 | 社会福祉法人 こどものその | 頃末アンドレ | 305 |
2 | 小林ビクトル | 292 | |
3 | 希望の家 | 上村ジャイロ | 284 |
4 | 二宮正人 | 283 | |
5 | 吉岡黎明 | 272 | |
6 | モジ・ダス・クルーゼス文化協会 | 中山喜代治 | 271 |
7 | サクラ中矢食品 | 中矢レナット | 267 |
8 | ニッポン・カントリークラブ | 佐々木ワルテル | 264 |
9 | サンスイ・プラスチック工業 | 中林トシオ | 262 |
10 | ヤクルト商工 | 天野一郎 | 260 |
11 | 社会福祉法人救済会 憩いの園 | 吉安園子 | 253 |
12 | サンパウロ新聞社 | 鈴木雅夫 | 251 |
13 | 松尾治 | 251 | |
14 | サウーデ文化体育協会 | 鈴木ジョルジ清 | 245 |
15 | 中矢レナット健二 | 243 | |
16 | 花城アナクレト | 242 | |
17 | 池崎美容商会 | 池崎博文 | 240 |
18 | 秀島マルセロ | 236 | |
19 | ブラジル日本都道府県人会連合会 | 本橋幹久 | 234 |
20 | 汎ソロカバナ日伯文化協会 | 纐纈俊夫 | 232 |
21 | ピラチニンガ文化体育協会 | 酒井清一 | 232 |
22 | ブラジル生け花協会 | エリソン・トンプソン・デ・リマ | 231 |
23 | ブラジル沖縄県人会 | 島袋栄喜 | 229 |
24 | ブラジル日本青年会議所 | 川内カミーラ・スタック | 229 |
25 | 下本八郎 | 227 | |
26 | ニッケイ新聞社 | 高木ラウル | 223 |
27 | 原田清 | 220 | |
28 | カンピーナス日伯文化協会 | 花田忠義 | 216 |
29 | ノーバ・カショエリーニャ文協 | 国井ジェルソン | 205 |
30 | 西尾ロベルト義弘 | 204 | |
31 | ブラジル桜イペー連盟 | 矢野ペドロ敬崇 | 199 |
32 | ブラジル広島県人会 | 平崎靖之 | 196 |
33 | ブラジル栃木県人会 | 坂本アウグスト進 | 191 |
34 | 木多ロジェリオ正三 | 189 | |
35 | ブラジル高知県人会 | 片山アルナルド俊一 | 188 |
36 | パウリスタ歌謡連盟 | 重田エルゾ | 187 |
37 | ブラジル静岡県人会 | 杉本教雄 | 181 |
38 | 高木ラウル | 179 | |
39 | コチア青年連絡協議会 | 前田進 | 179 |
40 | イタケーラ日系クラブ | 小田セルジオ | 171 |
41 | 原田フェリシア | 171 | |
42 | 楠本留巳 | 170 | |
43 | 木多 アレシャンドレ順一 | 167 | |
44 | 国士舘マレットゴルフ協会 | 福沢明 | 166 |
44 |
大和商事 | 高木和博 | 163 |
45 | 田中エミリア | 162 | |
46 | 佐藤直 | 161 | |
47 | 多羅間俊彦 | 160 | |
48 | ブラジル長崎県人会 | 栗崎邦彦 | 160 |
49 | 佐々木ワルテル | 158 | |
50 | 西村リカルド | 158 |
補充評議員
順位 | 名前 | 代表 | 票数 |
51 | 林アンドレ亮 | 153 | |
52 | 池田アキヒロ | 153 | |
53 | 宮崎マウリシオ | 150 | |
54 | 栗田クラウジオ | 150 | |
55 | 網野弥太郎 | 149 | |
56 | 原長門 | 139 | |
57 | 国井ジェルソン | 135 | |
58 | 渡部一誠 | 128 | |
59 | 石井賢治 | 124 | |
60 | マルセロ・バティスティーニ・モレイロ | 120 | |
61 | 平崎靖之 | 119 | |
62 | ブラジル日本アマチュア歌謡連盟 | 北川好美 | 119 |
63 | 嶋尾ジョルジ | 115 | |
64 | 酒井清一 | 110 | |
65 | エリソン・トンプソン・デ・リマ | 110 | |
66 | 長堂ジョルジ | 108 | |
67 | 坂本アウグスト進 | 108 | |
68 | 水本セルソ | 107 | |
69 | 桑原エジソン功 | 106 | |
70 | 小田エルザ | 104 | |
71 | 橋爪明夫 | 102 | |
72 | 諸川有朋 | 100 | |
73 | 安永シンイチ | 94 | |
74 | 小賀誠二 | 80 | |
75 |
佐々木弘一 |
75 | |
選出外 |
|||
高野隼士 |
65 | ||
北川彰久 |
65 | ||
上園ハイムンド |
61 | ||
佐藤モリオ |
56 | ||
高田ネルソン |
51 | ||
内山住勝 |
46 |