Membros do Conselho Deliberativo 評議員会
Membros Natos – 終身評議員
Atushi Yamauchi – 山内淳
Hideo Iwasaki – 岩崎秀雄
Kazuo Harasawa – 原沢和夫
Kenitiro Suguio – 杉尾憲一郎
Tuyoci Ohara – 大原毅
Kokei Uehara – 上原幸啓
Kazuo Watanabe – 渡部和夫
Dirigentes – 評議員会役員
Mandato 4/2011 até 04/2013
任期 : 2011年4月~2013年4月
Presidente 会長 | Kiyoshi Harada 原田清 |
1º Vice-Presidente 第1副会長 | Masato Ninomiya 二宮 正人 |
2º Vice-Presidente 第2副会長 | Raul Massayoshi Takaki 高木ラウル |
3ª Vice-Presidente 第3副会長 | Emília Tanaka 田中エミリア |
1º Secretário 第1幹事 | Orídio Kiyoshi Shimizu 清水オリジオ |
2º Secretário 第2幹事 | Andre Tatsuhiko Korosue 頃末アンドレ |
3ª Secretária 第3幹事 | Lidia K. O. Shimizu 清水リヂア |
Membros Efetivos – 評議員会役員
Mandato abril de 2009 até abril de 2013
任期 : 2009年4月~2013年4月
No. Ordem | Nome | Votos |
01 | Associação Okinawa Kenjin do Brasil ブラジル沖縄県人会 | 402 |
02 | Orídio Kiyoshi Shimizu 清水オリジオ | 353 |
03 | Associação Cultural Kagoshima do Brasil ブラジル鹿児島県人会 | 323 |
04 | Yutaka Toyota 豊田豊 | 322 |
05 | Assoc. Cult. e Esp. de Vargem Grande Paulista ヴァルゼン・グランデ・パウリスタ文化体育協会 | 312 |
06 | Centro Metropolitano de Cosméticos Ltda 池崎美容商会 | 306 |
07 | Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Atibaia アチバイア日伯文化体育協会 | 303 |
08* | Akio Hashizume 橋爪明夫 | 302 |
09* | Yuho Morokawa | 301 |
10 | Assoc. Cultural e Esportiva Piratininga ピラチニンガ文化体育協会 | 291 |
11 | Assoc. Cult. Esportiva e Agrícola de Suzano 汎スザノ文化体育農事協会 | 290 |
12 | Assoc. Cultural e Esp. N-Bras. de Osasco オザスコ日伯文化体育協会 | 288 |
13* | Tomoko Higuchi | 287 |
14 | Assoc. de Benefic. e Cultura Miyazaki ブラジル宮崎県人会 | 280 |
15 | Inst. Cult. Nipo-Brasileiro de Campinas カンピーナス日伯文化協会 | 274 |
16 | Associação Cultural Oita Kenjin do Brasil ブラジル大分県人会 | 264 |
17* | Associação Nipo-Brasileira de Cultura Musical | 263 |
18 | André Tatsuhiko Korosue 頃末アンドレ | 262 |
19 | Federação das Associações Culturais Nipo-Brasileiras da Noroeste ノロエステ連合日伯文化協会 | 260 |
20 | Akio Ogawa 小川彰夫 | 260 |
21 | Assoc. de Mallet Golf Kokushikan 国士舘マレット・ゴルフ協会 | 254 |
22 | Emília Tanaka 田中エミリア | 251 |
23* | Shizuka Niidome | 248 |
24 | Assoc. Cult. Nipo-Brasileira de Registro レジストロ日伯文化協会 | 248 |
25* | Associação Cultural e Recreativa Shuyodan do Brasil | 245 |
26 | Associação Miyagui Kenjinkai do Brasil ブラジル宮城県人会 | 241 |
27 | Associação Aichi do Brasil ブラジル愛知県人会 | 238 |
28 | Centro Cultural de Ibiúna イビウナ文化協会 | 238 |
29 | Editora Gráfica Topan Press Ltda トッパン・プレス | 234 |
30 | Assoc. Cultural Tottori Kenjin do Brasil ブラジル鳥取県人会 | 231 |
31 | Yoshiharu Kikuchi 菊地義治 | 231 |
32 | Assoc. Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental 汎アマゾンニア日伯協会 | 231 |
33* | Assoc. Cultural Nipo-Brasileira Sul Matogrossense | 231 |
34 | Federação das Associações Nipo-Brasileiras do Centro-Oeste 秋元満敏 | 229 |
35 | Noritaka Yano 矢野敬崇 | 229 |
36* | Saburo Sakawa | 228 |
37 | Lidia Keiko Ogassavara Shimizu 清水リヂア | 228 |
38* | Takanori Sekine | 224 |
39* | Koichi Nakazawa | 222 |
40 | Takashi Wakamatsu 若松孝司 | 221 |
41 | Hiroshi Komori 小森広 | 217 |
42 | Reizo Nishi 西礼三 | 217 |
43 | Maçahico Tisaka 千坂征彦 | 216 |
44 | União Cultural e Esportiva Sudoeste 聖南西連合会 | 216 |
45 | Sussumu Niyama 新山進 | 215 |
46* | Jorge Nagado 長堂ジョルジ | 213 |
47 | Assoc. Centro Social Tochigi do Brasil ブラジル栃木県人会 | 213 |
48* | Tsukasa Igarashi | 210 |
49 | Toyohiro Shimura 志村豊弘 | 209 |
50 | Sadao Onishi 尾西貞夫 | 208 |
Membros Efetivos – 評議員会役員
Mandato abril de 2011 até abril de 2015
任期 : 2011年4月~2015年4月
No. Ordem | Nome | Votos |
51 | Masato Ninomiya 二宮正人 | 452 |
52 | Associação Cultural Nipo-Brasileira da Alta Sorocabana 汎ソロカバナ日伯連合文化協会 | 417 |
53* | Federação dos Clubes Nipo-Brasileiros de Anciões | 380 |
54 | Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil ブラジル日本都道府県人会連合会 | 379 |
55 | Assistência Social Dom José Gaspar 救済会 | 372 |
56 | Yakult S/A. Indústria e Comércio ヤクルト商工 | 366 |
57* | Yamato Comercial Ltda. | 354 |
58 | Associação Cultural e Esportiva Saúde サウーデ文化体育協会 | 348 |
59* | Associação Kyodo Minyo do Brasil | 348 |
60 | Osamu Matsuo 松尾治 | 345 |
61 | Renato Kenji Nakaya 中矢レナット | 343 |
62 | Sakura-Nakaya Alimentos Ltda. サクラ・ナカヤ・アリメントス | 340 |
63 | Associação Cultural de Mogi das Cruzes モジ・ダス・クルーゼス文化協会 | 337 |
64 | Associação de Ikebana do Brasil ブラジル生け花協会 | 332 |
65* | Ricardo Kiyoshi Sasaki | 325 |
66* | Jorge Massanori Miyahara | 318 |
67 | Assoc. Beneficente Feminina Esperança エスペランサ婦人会 | 308 |
68 | Kiyoshi Harada 原田清 | 308 |
69 | Assoc. Hokkaido de Cultura e Assistência 北海道協会 | 307 |
70 | Sociedade Beneficente Casa da Esperança 希望の家 | 303 |
71 | Hatiro Shimomoto 下本八郎 | 302 |
72 | Isidoro Yamanaka 山中イジドロ | 298 |
73 | Ass. Cultural N.-Brasileira de Vila Nova Cachoeirinha ビラ・ノーバ・カショエイリーニャ文化協会 | 288 |
74 | Associação Kumamoto Kenjin do Brasil ブラジル熊本県人会 | 284 |
75 | JCI Brasil-Japão ブラジル日本JCI(青年会議所) | 284 |
76 | Associação Cultural Niigata do Brasil ブラジル新潟県人会 | 281 |
77 | Cotia Seinem Renraku Kyoguikai コチア青年連絡協議会 | 280 |
78* | Associação Shimane Kenjin do Brasil | 277 |
79 | Associação dos Shizuoka-kenjin do Brasil 静岡県人会 | 276 |
80 | Raul Massayoshi Takaki 高木ラウル | 276 |
81 | Felícia Ayako Harada 原田フェリシア | 276 |
82 | Toshihiko Tarama 多羅間俊彦 | 272 |
83 | Seizi Oga 小賀誠二 | 272 |
84* | Associação Recreativa e Cultural Akita Kenjin do Brasil | 267 |
85 | Kenji Ishii 石井賢治 | 266 |
86 | Cooperativa Central Agrícola e de Colonização do Brasil ブラジル農業拓殖共同組合中央会 | 266 |
87 | Assoc. Cult. dos Deptos. de Senhoras Cooperativistas 農協婦人部連合会(ADESC) | 266 |
88 | Assoc. Cultural e Desportiva de Pilar do Sul ピラール・ド・スール文化体育協会 | 264 |
89 | Itaquera Nikkei Clube イタケーラ日系クラブ | 261 |
90 | Rumi Kusumoto 楠本留巳 | 260 |
91 | Assoc. Cult. dos Prov. de Kochi no Brasil ブラジル高知県人会 | 258 |
92 | Nagato Hara 原長門 | 258 |
93 | Hirokazu Sasaki 佐々木弘一 | 257 |
94 | Augusto Sussumu Sakamoto 坂本アウグスト | 256 |
95 | Associação Cultural Esportiva Tucuruvi ツクルビー文化体育協会 | 254 |
96* | Mitsuo Nishime | 254 |
97 | André Ryo Hayashi 林アンドレ亮 | 253 |
98 | Sansuy S/A. Indústria de Plásticos サンスイ・プラスチック工業 | 251 |
99 | Assoc. Cultural Desportiva Nipo-Brasileira de Jacareí ジャカレイ日伯文化体育協会 | 250 |
100 | Assoc. Cult. e Esportiva de Colônia Pinhal コロニア・ピニャール文化体育協会 | 250 |
* suplentes que assumiram