Com o objetivo de divulgar novos artistas e consolidar aqueles em ascensão, anualmente, a Comissão de Arte Craft em conjunto com a Comissão de Artes Plásticas organizam a Grande Exposição de Arte Bunkyo. Os organizadores do evento estão divulgando a relação completa das obras selecionadas para a 11ª edição do evento, que acontece no próximo mês de outubro.
Neste ano, a Grande Exposição recebeu inscrição de 331 obras nas mais variadas técnicas, feitas por 151 artistas. Destes trabalhos, 295 foram selecionados para compor a mostra que se inicia no dia 21 de outubro com a cerimônia de premiação dos artistas que se destacaram nesta edição.
Os premiados de 2017 são:
ARTE CRAFT
Menção Honrosa: Aya Basilio, Sonia Imanishi e Young Ju Kim.
Medalha de Bronze: Augusto Campos, Marina Zoccoli e Osvaldo Perez.
Medalha de Prata: Marcos Akasaki e Yuko Fusse.
Medalha de Ouro: Ruben Pela.
ARTES PLÁSTICAS – BITEN
Menção Honrosa: Claudio Di Segni, Jesus Maria Varela Alonso e Walter Caldeira.
Medalha de Bronze: Angeli Arregui, Jorge Luis Mendez e Junko Tanizaki.
Medalha de Prata: Hikoji Yamada e Miyoe Sakaue.
Medalha de Ouro: Toshiko Hayashi.
ARTES PLÁSTICAS – CONTEMPORÂNEO
Menção Honrosa: Claudete Castro, Isabel Cardoso e Monique Saboya de Aguiar Capatto.
Medalha de Bronze: Kyoko Fukagawa, Paulette Vaisberg Gerecht e Simone Tokitaka.
Medalha de Prata: Laura Martínez de Rodríguez e Marli Takeda.
Medalha de Ouro: Bruno Urbanavicius.
Grande Prêmio: Marcos Shigueo Akasaki.
11ª GRANDE EXPOSIÇÃO DE ARTE BUNKYO
Inauguração: 21 de outubro (sábado), das 15h às 19h
Período: 22 a 29 de outubro de 2017
Visitação: segunda a sexta-feira, das 12h às 17h
Sábado e domingo, das 10h às 17h
29 de outubro (último dia), das 10h às 15h
Local: Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social
Rua São Joaquim, 381, 1º andar, Liberdade – São Paulo – SP
Informações: (11) 3208-1755 / matsuri@bunkyo.org.br
ARTE CRAFT Legenda: (X) obra não selecionada e (-) obra não inscrita |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome Artístico | Obras | Nº de obras inscritas |
Premiação | ||
1 | Young Ju Kim | A | B | C | 3 | Menção Honrosa |
2 | MYAC | A | B | – | 2 | |
3 | Sonia Imanishi | A | B | C | 3 | Menção Honrosa |
4 | Miti | A | B | – | 2 | |
5 | Maria Angelica Amat Dias | A | B | C | 3 | |
6 | Licia | A | B | C | 3 | |
7 | Ana Demeter | A | B | – | 2 | |
8 | Valéria Fazolari | A | B | – | 2 | |
9 | Francely | A | B | – | 2 | |
10 | Suzeli Miranda | A | B | C | 3 | |
11 | Sílvio Teixeira | A | B | C | 3 | |
12 | Dan Kaneko | A | B | – | 2 | |
13 | Clara Marinho | X | B | – | 2 | |
14 | Letícia Regina | A | B | C | 3 | |
15 | Regina Fischer | A | B | – | 2 | |
16 | Ana Lucia Cauduro | A | B | C | 3 | |
17 | Lina Miyazaki | A | B | – | 2 | |
18 | Malu Faria | A | – | – | 1 | |
19 | Marcia | A | – | – | 1 | |
20 | Vivi Faria | A | – | – | 1 | |
21 | Eliana Kanki | A | B | C | 3 | |
22 | Yoshimi Itogawa | X | B | C | 3 | |
23 | Sakuko Miyashita | A | B | C | 3 | |
24 | Ma Ferreira | A | B | C | 3 | |
25 | Osvaldo Perez | A | B | C | 3 | Medalha de Bronze |
26 | Angelina Zambelli | A | B | – | 2 | |
27 | Sonia Bogaz | A | B | C | 3 | |
28 | Renata Amaral | A | B | C | 3 | |
29 | Patricia Carvalho | X | B | C | 3 | |
30 | Keiko T. Okura | A | B | X | 3 | |
31 | Vitória Chu | A | B | X | 3 | |
32 | Honda | A | B | – | 2 | |
33 | Marina Zoccoli | A | B | C | 3 | Medalha de Bronze |
34 | Jamila Cruzado | A | X | – | 2 | |
35 | Vilma Kuwashima | A | X | C | 3 | |
36 | Claudete Guitar | A | – | – | 1 | |
37 | Adriana Mendonça | A | – | – | 1 | |
38 | Cynthia Ragosta | X | B | X | 3 | |
39 | Malú Serra | X | B | – | 2 | |
40 | Silvia Tagusagawa | A | B | – | 2 | |
41 | Soaraia Persoli | A | B | C | 3 | |
42 | Karina | A | B | – | 2 | |
43 | Leonora Norissada | A | B | C | 3 | |
44 | Lucia Higuchi | A | B | – | 2 | |
45 | Gilberto Grosso | X | B | C | 3 | |
46 | Mirian Tatsumi | A | B | C | 3 | |
47 | William Mufarej | A | X | C | 3 | |
48 | Laura Martinez | X | X | C | 3 | |
49 | Carolina Kawall | A | X | – | 2 | |
50 | Ruben Alekxander | A | B | C | 3 | Medalha de Ouro |
51 | Cris Rocha | A | B | C | 3 | |
52 | Acácia Azevado | A | B | C | 3 | |
53 | Nydia Rocha | A | B | X | 3 | |
54 | Tatiane Kawata | A | B | C | 3 | |
55 | Tony Okura – Martins | A | X | C | 3 | |
56 | Cleide Chaim | A | B | – | 2 | |
57 | Eunice Jardim | A | B | C | 3 | |
58 | André Menezes | A | B | C | 3 | |
59 | Augusto Campos | A | B | X | 3 | Medalha de Bronze |
60 | Yuko Fusse | A | B | – | 2 | Medalha de Prata |
61 | Luiza Zomignan | A | – | – | 1 | |
62 | Alice Yokote | A | B | – | 2 | |
63 | Maria Mahler Abdoun | A | B | – | 2 | |
64 | Maria Estela Cerâmica | A | B | X | 3 | |
65 | Aya Basilio | A | B | C | 3 | Menção Honrosa |
66 | Marcos Akasaki | A | B | C | 3 | Medalha de Prata |
67 | Sueli Finoto | A | B | C | 3 | |
68 | Águeda Zabisky | A | – | – | 1 | |
69 | Maria Josefa Fazolari Meyer | A | X | – | 2 | |
70 | Flavia Leme | A | – | – | 1 | |
71 | Art By Darlene | X | B | C | 3 | |
72 | Luciano Almeida | A | B | – | 2 |
ARTES PLÁSTICAS – BITEN Legenda: (X) obra não selecionada e (-) obra não inscrita |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Obras | Nº de obras inscritas |
Premiação | |
1 | Leonor Girardi Misiara Mokdici | A | B | 2 | |
2 | Angeli Arregui | A | B | 2 | Medalha de Bronze |
3 | Walter Handro | X | B | 2 | |
4 | M. Clarice Sarraf | A | B | 2 | |
5 | Jorge Luis Mendez | A | B | 2 | Medalha de Bronze |
6 | Shinjiro Kishi | A | B | 2 | |
7 | Toshiko Hayashi | A | B | 2 | Medalha de Ouro |
8 | Ana Trevisan | A | X | 2 | |
9 | Suzeli Panciero Miranda | X | B | 2 | |
10 | Clara Lucia Amato Marinho | A | B | 2 | |
11 | Walter Caldeira | A | B | 2 | Menção Honrosa |
12 | Yasuichi Kojima | A | B | 2 | |
13 | Hikoji Yamada | A | B | 2 | Medalha de Prata |
14 | Marco Antonio de São Pedro | A | B | 2 | |
15 | Kayo Hashimoto | A | B | 2 | |
16 | Luiz Alexandre de Souza | A | B | 2 | |
17 | Dalton Massamitsu Sesoko | X | B | 2 | |
18 | Augusto Taishin Higa | A | B | 2 | |
19 | Luiza Souza | A | X | 2 | |
20 | Riyosuke Komatsu | A | B | 2 | |
21 | Ismael Pereira Maciel | A | B | 2 | |
22 | Ayumi Ono | A | B | 2 | |
23 | Keiko Nishijima | A | B | 2 | |
24 | Miyoe Sakaue | A | B | 2 | Medalha de Prata |
25 | Claudio Di Segni | A | B | 2 | Menção Honrosa |
26 | Yumiko Kikuchi | A | B | 2 | |
27 | Dircelina Alberani | A | B | 2 | |
28 | Fumi Tagiku | A | B | 2 | |
29 | Masako Nishimura | A | B | 2 | |
30 | Jesus Maria Varela Alonso | A | B | 2 | Menção Honrosa |
31 | João Emílio Gerodetti | A | B | 2 | |
32 | Guza Amand | A | − | 1 | |
33 | Junko Tanizaki | A | B | 2 | Medalha de Bronze |
34 | Sandra Filardi | A | − | 1 | |
35 | Karina Ayumi Ekami Takiguti | A | X | 2 | |
36 | Maria do Carmo de Carvalho | A | B | 2 | |
37 | Eitaro Hyakutake | A | X | 2 | |
38 | Maya Kaneko | A | B | 2 | |
39 | José Henrique de Camargo | A | − | 1 | |
40 | Toyoshi Hata | A | B | 2 |
ARTES PLÁSTICAS – CONTEMPORÂNEO Legenda: (X) obra não selecionada e (-) obra não inscrita |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Obras | Nº de obras inscritas |
Premiação | |
1 | Salvator Minerbo | A | B | 2 | |
2 | Wong Bun Kuen | X | B | 2 | |
3 | MYAC | A | X | 2 | |
4 | Rosa Mitiko Hirakawa Hieida | A | B | 2 | |
5 | Luise Crishan | A | B | 2 | |
6 | Teresinha Pantalena | A | B | 2 | |
7 | Tomas Yoshio Makiyama | A | B | 2 | |
8 | Roberto Giannecchini | A | B | 2 | |
9 | Olimpio Franco | A | B | 2 | |
10 | Meimi Takahashi | A | X | 2 | |
11 | Marina Guimarães Lima Conte | A | B | 2 | |
12 | Luci Brogliato Brandimiller | A | B | 2 | |
13 | Miharu Yamasaki Toyama | A | – | 1 | |
14 | Maria Aparecida Cordeiro Katsurayama | A | B | 2 | |
15 | Regina Lara | A | B | 2 | |
16 | Eduardo Murgel | A | B | 2 | |
17 | Márcia Tuca | A | B | 2 | |
18 | Claudete Castro | A | B | 2 | Menção Honrosa |
19 | Simone Tokitaka | A | B | 2 | Medalha de Bronze |
20 | Flora Okuyama | X | B | 2 | |
21 | Lucia de Fatima Roda Maciel | A | B | 2 | |
22 | Milton Tsutomu Takada | A | B | 2 | |
23 | Marli Takeda | A | B | 2 | Medalha de Prata |
24 | Isabel Cardoso | A | B | 2 | Menção Honrosa |
25 | Celia Custarella | A | B | 2 | |
26 | Mario Shigueo Muramatsu | X | X | 2 | |
27 | Kyoko Fukagawa | A | B | 2 | Medalha de Bronze |
28 | Kunio Shigueoka | A | B | 2 | |
29 | Laura Martínez de Rodríguez | A | B | 2 | Medalha de Prata |
30 | Mary Carmen Matias | A | B | 2 | |
31 | Marcos Shigueo Akasaki | A | B | 2 | Grande Prêmio |
32 | Paulette Vaisberg Gerecht | A | B | 2 | Medalha de Bronze |
33 | Monique Saboya de Aguiar Capatto | A | B | 2 | Menção Honrosa |
34 | Maria Elena Rota | A | B | 2 | |
35 | Maria Mahler Abdoun | A | B | 2 | |
36 | Sumiko Arimori | A | B | 2 | |
37 | Bruno Urbanavicius | A | B | 2 | Medalha de Ouro |
38 | Gerda Marilia Murgel | A | B | 2 | |
39 | Rogério Della Valle Martins | A | X | 2 |